Ressources documentaires disponibles au 2-3-2009
Total ouvrages économie, gestion & informatique
| Matière | Nombre d'exemplaires des ouvrages | Total photocopies | Titres d'ouvrages en arabe | Titres d'ouvrages en français | Titres d'ouvrages en anglais | Titres d'ouvrages multilingue | Nombre de titres |
| Economie | 480 | 14 | 10 | 195 | 3 | 2 | 210 |
| Economie de la Tunisie | 96 | 0 | 13 | 14 | 5 | 3 | 35 |
| Croissance & développement | 308 | 3 | 4 | 95 | 6 | 0 | 105 |
| Economie des secteurs | 180 | 0 | 7 | 71 | 5 | 0 | 83 |
| Economie & commerce international | 407 | 2 | 19 | 152 | 8 | 1 | 180 |
| Econométrie | 178 | 1 | 1 | 33 | 5 | 0 | 39 |
| Internet | 88 | 2 | 2 | 49 | 4 | 0 | 55 |
| Informatique | 319 | 15 | 4 | 210 | 4 | 0 | 218 |
| Macroéconomie | 334 | 4 | 1 | 100 | 2 | 0 | 103 |
| Microéconomie | 499 | 19 | 1 | 77 | 0 | 0 | 78 |
| Comptabilité | 1148 | 37 | 1 | 258 | 15 | 2 | 276 |
| Statistiques | 457 | 6 | 0 | 119 | 2 | 0 | 121 |
| Mathématiques | 522 | 10 | 0 | 192 | 3 | 0 | 195 |
| Marketing | 845 | 91 | 3 | 406 | 28 | 0 | 437 |
| Finance internationale | 124 | 3 | 2 | 43 | 7 | 0 | 52 |
| Finances publiques | 219 | 0 | 16 | 47 | 0 | 3 | 66 |
| Banque | 196 | 9 | 4 | 69 | 3 | 0 | 76 |
| Monnaie | 393 | 17 | 3 | 92 | 2 | 0 | 97 |
| Gestion financière | 688 | 30 | 4 | 196 | 16 | 0 | 216 |
| Finance | 399 | 3 | 0 | 141 | 21 | 3 | 165 |
| GRH & management | 999 | 30 | 13 | 528 | 29 | 0 | 570 |
| Gestion | 457 | 37 | 7 | 233 | 3 | 0 | 243 |
| Méthodologie | 139 | 13 | 6 | 54 | 3 | 0 | 63 |
| Langage spécialisé | 173 | 1 | 0 | 13 | 52 | 21 | 86 |
| Démographie | 30 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 |
| Divers | 50 | 0 | 15 | 29 | 1 | 0 | 45 |
| Systèmes d'information | 239 | 5 | 3 | 106 | 3 | 1 | 113 |
| Recherche opérationnelle et programmation opérationnelle | 103 | 5 | 0 | 23 | 1 | 0 | 24 |
| Economie de la santé | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Méthodes quantitatives | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Total | 10095 | 362 | 149 | 3571 | 232 | 36 | 3988 |

Total ouvrages sciences juridiques
| Matière | Nombre d'exemplaires des ouvrages | Total photocopies | Titres d'ouvrages en arabe | Titres d'ouvrages en français | Titres d'ouvrages en anglais | Titres d'ouvrages multilingue | Nombre de titres |
| Méthodologie | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Droit commercial | 418 | 3 | 64 | 79 | 0 | 9 | 152 |
| Droit des affaires | 543 | 2 | 39 | 168 | 1 | 6 | 214 |
| Droit bancaire | 99 | 4 | 28 | 16 | 0 | 4 | 48 |
| Droit foncier | 216 | 5 | 40 | 36 | 0 | 4 | 80 |
| Droit économique | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Droit public économique | 55 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 28 |
| Droit de travail | 434 | 0 | 56 | 135 | 0 | 14 | 205 |
| Droit fiscal | 630 | 4 | 19 | 175 | 0 | 17 | 211 |
| Droit des procédures | 363 | 0 | 131 | 40 | 0 | 5 | 176 |
| Droit musulman | 159 | 2 | 67 | 19 | 0 | 0 | 86 |
| Droit maitime | 91 | 0 | 15 | 14 | 0 | 6 | 35 |
| Relations internationales | 236 | 6 | 38 | 96 | 2 | 0 | 136 |
| Sciences politiques | 256 | 16 | 49 | 87 | 1 | 1 | 138 |
| Droit communautaire | 88 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| Sciences administratives | 28 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Histoire de droit | 85 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 36 |
| Droit comparé | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Droit rural | 21 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 15 |
| Mélanges | 48 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 30 |
| Droit d'auteur | 103 | 0 | 21 | 30 | 0 | 2 | 53 |
| Droit pénal | 867 | 6 | 214 | 129 | 0 | 15 | 358 |
| Introduction au droit | 359 | 19 | 40 | 86 | 0 | 3 | 129 |
| Arbitrage | 498 | 1 | 84 | 51 | 0 | 19 | 154 |
| Droit des successions | 49 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| Droit de l'environnement | 236 | 0 | 22 | 53 | 0 | 8 | 83 |
| Droit constitutionnel | 772 | 71 | 94 | 151 | 2 | 16 | 263 |
| Droits de l'Homme | 423 | 2 | 61 | 90 | 1 | 10 | 162 |
| Droit civil | 1071 | 16 | 263 | 210 | 0 | 9 | 482 |
| Droit administratif | 947 | 6 | 135 | 191 | 0 | 6 | 332 |
| Droit international | 386 | 7 | 53 | 91 | 0 | 6 | 150 |
| Histoire des idées politiques | 109 | 7 | 54 | 80 | 3 | 3 | 140 |
| Divers | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Droit d'informatique | 95 | 0 | 21 | 33 | 0 | 4 | 58 |
| Droit du transport | 34 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 19 |
| Droit privé | 32 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 15 |
| Droit public | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 19 |
| Droit du sport | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Droit médical | 60 | 0 | 19 | 16 | 0 | 2 | 37 |
| Que sais-je ? | 159 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| Religion | 39 | 0 | 29 | 6 | 0 | 1 | 36 |
| Philosophie & histoire | 63 | 0 | 21 | 26 | 1 | 0 | 48 |
| Sociologie & psychologie | 69 | 0 | 18 | 29 | 4 | 1 | 52 |
| Total | 10240 | 183 | 1764 | 2436 | 16 | 186 | 4402 |

Total ouvrages
| Nombre d'exemplaires | Nombre de photocopies | Nombre de titres | Nombre d'ouvrages en arabe | Nombre d'ouvrages en français | Nombre d'ouvrages en anglais | Nombre d'Ouvrages multilingues | |
| Economie/Gestion | 10095 | 362 | 3988 | 149 | 3571 | 232 | 36 |
| Droit | 10240 | 183 | 4402 | 1764 | 2436 | 16 | 186 |
| Ouvrages de référence | 560 | 0 | 359 | 117 | 183 | 9 | 50 |
| Total | 20895 | 545 | 8749 | 2030 | 6190 | 257 | 272 |

Total des titres des travaux universitaires
|
|
Thèses |
Mastère & DEA |
Mastère professionnel |
DESS & Mastère spécialisé |
|
Sciences juridiques |
31 |
1650 |
116 |
|
|
Sciences politiques |
12 |
125 |
1 |
4 |
|
Economie & gestion |
60 |
1244 |
1 |
38 |
|
Informatique |
3 |
52 |
0 |
|
|
Total |
106 |
3071 |
2 |
158 |
Abonnements Revues
|
Titre |
Editeur |
|
Journal of marketing research |
AMA |
|
Journal of consumer research |
AMA |
|
Revue d’économie politique |
Dalloz |
|
Décisions marketing |
Association Française du Marketing |
|
Les Cahiers de conseil constitutionnel |
Dalloz |
|
Problèmes économiques |
La Documentation Française |
|
RFDA Revue française de droit administratif |
Dalloz |
|
RAM Recherche et application en Marketing |
Association Française du Marketing |
|
Revue finance |
PUG |
|
Systèmes d’informations et management |
Eska |
|
Revue française de marketing |
ADETEM |
|
Revue française de droit constitutionnel |
PUF |
|
RTD.civ Revue trimestrielle de droit civil |
Dalloz |
|
Revue des sociétés |
Dalloz |
|
RTD.com Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique |
Dalloz |
|
Revue critique de droit international privé |
Dalloz |
|
La Revue administrative |
PUF |
|
Revue de droit public |
LGDJ |
|
AJDA Actualité juridique droit administratif |
Dalloz |
|
AJDA Actualité juridique Pénal |
Dalloz |
|
Revue de Science Criminelle & de Droit Pénal Comparé |
Dalloz |
|
RFG Revue française de gestion |
Hermès |
|
Revue française d’économie |
Revue française d’économie |
|
La Revue d’économie financière |
Revue Banque |
|
Direction et gestion des entreprises La revue des sciences de gestion |
Cybel |
|
La Revue du financier |
Cybel |
|
Finances et développement au Maghreb |
IFID |
|
RFC Revue française de comptabilité |
Experts Comptables |
|
Management international |
IHEC Montréal |
|
مجلّة القضاء والتشريع |
مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة |
|
نشريّة محكمة التعقيب |
مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة |
|
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة |
المطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة |
|
Notes communes |
المطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة |
|
Bulletin des douanes et des impôts BODI |
المطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة |
|
Revue tunisienne d'arbitrage |
Centre de conciliation et d’arbitrage |
|
Revue tunisienne de l'administration publique المجلّة التونسيّة للإدارة العموميّة |
Ecole Nationale d'Administration |
|
Actualités juridiques tunisiennes الأحداث القانونيّة التونسيّة |
Faculté de Droit & des Sciences Politiques de Tunis |
|
Études juridiques دراسات قانونيّة |
Faculté De Droit de Sfax |
|
Revue Maghrébine de droit المجلّة المغربيّة للقانون |
Universitaire Centre de Publication
|
|
Revue tunisienne d'économie |
Universitaire Centre de Publication
|
|
Revue tunisienne d'économie et de gestion |
Universitaire Centre de Publication |
|
Revue tunisienne du contrôle de gestion المجلّة التونسيّة للرقابة الماليّة |
Haut comité du contrôle administratif et financier |
|
Revue tunisienne des sciences de gestion المجلة التونسيّة لعلوم التصرّف |
Association Tunisienne des Sciences de Gestion |
|
Annales d'économie et de gestion حوليّات الاقتصاد والتصرّف |
Faculté des Sciences Economiques & de Gestion de Tunis |
|
Les Cahiers de l’IEQ |
Institut de l’Economie Quantitative |
|
La Revue Comptable et financière |
Raouf Yaich |
|
Les Cahiers de recherches de l’ISCAE |
ISCAE |
|
Revue des sciences juridiques, économiques et de gestion de Sousse |
Universitaire Centre de Publication |
|
Revue Tunisienne de Droit المجلة القانونيّة التونسيّة |
Universitaire Centre de Publication |
|
Revue Tunisienne des sciences sociales |
Association Tunisienne de Droit Social |
|
المجلة العربية لحقوق الإنسان |
المعهد العربي لحقوق الإنسان |
|
Info Juridiques |
Info Juridiques |
| Annales de sciences juridiques = حوليات العلوم القانونية | Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba |
| Annales de sciences économiques et de gestion = حوليات العلوم الاقتصادية والتصرف | Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba |
| Recueil Dalloz | Dalloz |
| La Gazette du Palais | La Gazette du Palais |
| مداولات مجلس النواب | مجلس النواب |
| مداولات مجلس المستشارين | مجلس المستشارين |
| La Revue de l'Ordre des Experts-Comptables de Tunisie | l'Ordre des Experts-Comptables de Tunisie |
Abonnements Magazines & journaux
|
Titre |
Editeur |
|
Le Manager |
Promedia |
|
La Revue de l’entreprise |
La Revue de l’entreprise |
|
Jeune Afrique l’intelligent |
ATCE |
|
L’Economiste Maghrébin |
Promedia |
|
Afrique Economique |
Afrique Economique |
|
L’Expert |
L’Expert |
|
Conjoncture |
Ministère du tourisme & du commerce |
|
Le Courrier international |
Le Courrier international |
|
Réalités |
Réalités |
|
Management |
Prisma Presse |
|
Capital |
Prisma Presse |
| Le Monde diplomatique | Le Monde diplomatique |
Bases de données
| Bases de données | ||
| Editeur | Produit accessible |
Site web |
| Banque Mondiale | E- library : Base de données bibliographique avec accès à certains articles en texte intégral | http://publications.worldbank.org/online |
| Scopus | Scopus (base de données) : Base de données bibliographiques multidisciplinaire | http://www.scopus.com/ |
| Proquest | ABI Inform (base de données) : Base de données bibliographiques multidisciplinaire | http://proquest.umi.com/login |
| Web of Science | Base de données bibliographique Multidiciplinaire | http://access.isiproducts.com/wosnochem |
| Thomson ISI - Web of Science : Science citation index | Base de données bibliographique multidisciplinaire. 10 ans d'archivage. | http://go.isiproducts.com/cgi-bin/MPL/2_0_1/User/Logon.cgi |
| Open science directory |
Open science directory est un annuaire de recherche de journaux d'accès ouverts et de journaux dans des programmes spéciaux développés par EBSCO et la bibliothèque d'université de Hasselt à la demande d'experts de gestion de l'information collaborant dans le cadre du programme IODE (Données Océanographiques Internationales et Échange de L'information) de la commission intergouvernementale océanographique de l'UNESCO (IOC). Conçu pour des universités, unités de recherche, organisations et notamment pour les chercheurs dans les pays en voie de développement, cet annuaire compte environ 13000 journaux scientifiques disponibles texte intégral et pouvant atteindre 20000 titres en incluant les journaux de programme spéciaux (Hinari, Agora, OARE). Open science directory couvre librement, et à qualité contrôlée les journaux scientifiques et académiques à divers sujets et langues. |
http://www.opensciencedirectory.net http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=8623&sid=171743957&TabID=2 |
| AMS-American Mathematical Society/mathscinet | Base de données bibliographique à partir de 1940 | http://www.ams.org/mathscinet |
| TUNIDOC | Base de données sur l'information scientifique et technique en Tunisie | http://www.cnudst.rnrt.tn/ |
| TUNIPER | Base de données des périodiques disponibles dans les institutions tunisiennes | http://www.cnudst.rnrt.tn/ |
| JORT | Journal officiel de la république tunisienne | http://www.cnudst.rnrt.tn/ |
| BDRGI | Base de données des ressources gratuites sur Internet | http://www.cnudst.rnrt.tn/ |
| Revues en texte intégral | ||
| Editeur | Produit accessible |
Site web |
| AMS-American Mathematical Society/Journals | Titres accessibles : Conformal Geometry and Dynamics-Journal of the AMS-Mathematics of Computation-Representation Theory-Proceedings of the AMS-Transactions of the Moscow Mathematical Society-Transactions of the AMS | http://www.ams.org/journals |
| Association for Computing Machinery (ACM) - The ACM Digital Library | Tous les titres de la "DL Core Package" et de la "DL Master SIG Package" sont accessibles à partir de Mai 2008. | http://portal.acm.org/dl.cfm |
| Blackwell | Suite à la fusion de Blackwell Synergy et de Wiley InterScience, toutes les revues de Blackwell Synergy seront accessibles à partir de la plateforme de Wiley InterScience et ce à compter du 30 juin 2008 (les revues de Wiley InterScience ne font pas partie de notre abonnement). | www.interscience.wiley.com |
| ScienceDirect Elsevier | Accès à toutes la collection " Freedom Collection" (environ 1642 revues éditées par Elsevier et Academic Press ) | http://www.sciencedirect.com |
| JSTOR | Archivage électronique de périodiques à partir du 1er numéro paru jusqu'à 2 à 5 ans précédant l'année en cours. Plus de 600 titres de différents éditeurs dans divers domaines en texte Intégral | http://www.jstor.org/ |
| INFORMS | Decision Analysis, Information Systems Research, Journal on Computing, Interfaces, Management Science, Manufacturing and Service Operations Management, Marketing Science, Mathematics of Operations Research, Operations Research, Organisation Science and Transportation Science | http://journals.informs.org/ |
| Oxford University Press (OUP) | Plus de 160 titres dans divers domaines | http://www.oxfordjournals.org/ |
|
|
Base de données d'indicateurs et statistiques | |
|
Editeur |
Produit accessible |
Site web |
| Thomson ISI - JCR | Journal Citation Reports : base de données numériques et statistiques concernant les revues scientifiques internationales : informations bibliographiques sur les publications, nombreux indicateurs qui servent à analyser et évaluer les revues sélectionnées (mesures de fréquences de citation etc.). 10 années d'archives. Multidisciplinaire | http://scientific.thomsonreuters.com/index.html |
| Thomson ISI - ESI | Essential Science Indicators : base de données d’indicateurs. Permet aux chercheurs et aux évaluateurs de recherche de mesurer les performances scientifiques et de suivre les tendances dans le domaine scientifique. 10 années d'archives. Multidisciplinaire | http://scientific.thomsonreuters.com/index.html |
| Banque Mondiale | WDI : World Development Indicators : base de données des indicateurs de développement | http://publications.worldbank.org/online |
| Banque Mondiale | GDF : Global Development Finance : base de données des indicateurs financiers | http://publications.worldbank.org/online |
Total des titres des documents électroniques
| Type | Total |
|
CD-ROM |
167 |
|
Disquettes |
18 |